Datenbank Unterrichtsausfall
Unterrichtsausfall und Vertretungsstunden in einem anderen Fach an Schulen im Freistaat Sachsen
124 Grundschulen im Bereich der SBA-Regionalstelle Bautzen
Schuljahr 2012/2013 (1. Halbjahr)
P...planmäßiger Ausfall
A...tatsächlicher außerplanmäßiger Ausfall
V...nachrichtlich: Vertretungsstunden in einem anderen Fach
| Name der Einrichtung Ort bzw. Region | P | A | V | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in h | in % | in h | in % | in h | in % | |
Grundschule Arnsdorf | 0,0 | 0,0 | 79,5 | 2,2 | 30,5 | 0,8 |
Grundschule Fürst Pückler Bad Muskau | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 2,5 | 3,0 | 0,1 |
Dr.-Gregor-Mättig-Grundschule Bautzen | 0,0 | 0,0 | 193,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |
Frédéric-Joliot-Curie-Grundschule Bautzen | 0,0 | 0,0 | 77,0 | 1,6 | 41,0 | 0,8 |
Johann-Gottlieb-Fichte-Grundschule Bautzen | 0,0 | 0,0 | 126,0 | 2,5 | 8,0 | 0,2 |
Max-Militzer-Grundschule Bautzen | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |
Sorbische Grundschule Bautzen | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 2,9 | 42,0 | 1,0 |
Grundschule Beiersdorf | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 3,2 | 18,5 | 1,0 |
Grundschule Bernsdorf | 0,0 | 0,0 | 134,5 | 3,3 | 81,0 | 2,0 |
Grundschule Bertsdorf Bertsdorf-Hörnitz | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 1,5 | 8,0 | 0,4 |
Grundschule "Geschwister Scholl" Goldbach Bischofswerda | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 1,9 | 51,0 | 2,7 |
Grundschule Kirchstraße Bischofswerda | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,7 | 86,0 | 1,5 |
Grundschule Süd Bischofswerda | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 2,7 | 4,0 | 0,2 |
Grundschule Boxberg | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 1,5 | 7,0 | 0,2 |
Grundschule Bretnig-Hauswalde | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 1,9 | 100,0 | 4,3 |
Grundschule Burkau | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 2,3 | 12,0 | 0,4 |
Sorbische Grundschule "Jurij Chěžka" Crostwitz | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 1,4 | 6,0 | 0,3 |
Grundschule "Friedrich Schiller" Cunewalde | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 1,8 | 19,0 | 0,5 |
Grundschule Demitz-Thumitz | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 2,0 | 6,0 | 0,3 |
Fichte-Grundschule Ebersbach-Neugersdorf | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,8 | 31,0 | 0,7 |
Jahn-Grundschule Ebersbach-Neugersdorf | 0,0 | 0,0 | 113,0 | 2,1 | 49,0 | 0,9 |
Grundschule "Otto Garten" Elstra | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 2,5 | 2,0 | 0,1 |
Grundschule Göda | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 1,1 | 19,0 | 0,6 |
August Moritz Böttcher Grundschule Görlitz | 0,0 | 0,0 | 87,0 | 1,4 | 49,0 | 0,8 |
Diesterwegschule Görlitz | 0,0 | 0,0 | 117,0 | 3,2 | 49,0 | 1,3 |
Grundschule Innenstadt am Fischmarkt Görlitz | 0,0 | 0,0 | 460,0 | 7,0 | 93,0 | 1,4 |
Grundschule Königshufen Görlitz | 0,0 | 0,0 | 122,0 | 3,2 | 21,0 | 0,6 |
Grundschule Weinhübel Görlitz | 0,0 | 0,0 | 82,0 | 3,0 | 24,0 | 0,9 |
Melanchthonschule Grundschule 6 Görlitz | 0,0 | 0,0 | 171,0 | 4,2 | 35,0 | 0,9 |
Nikolaischule Görlitz | 0,0 | 0,0 | 154,0 | 3,9 | 32,0 | 0,8 |
Grundschule Großdubrau | 0,0 | 0,0 | 42,3 | 1,1 | 13,0 | 0,3 |
Grundschule Großharthau | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 2,6 | 15,0 | 0,8 |
Grundschule Leppersdorf Großnaundorf | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 1,5 | 6,0 | 0,3 |
Lessing-Grundschule Großpostwitz | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 3,3 | 16,0 | 0,9 |
Grundschule Großröhrsdorf | 0,0 | 0,0 | 171,0 | 4,1 | 28,0 | 0,7 |
Goethe-Grundschule Waltersdorf Großschönau | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 3,0 | 4,0 | 0,5 |
Pestalozzi-Grundschule Großschönau | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
Grundschule Haselbachtal | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 1,1 | 19,0 | 0,6 |
Grundschule "C. W. Arldt" Ruppersdorf Herrnhut | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 2,1 | 24,0 | 1,3 |
Grundschule Großhennersdorf Herrnhut | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 2,2 | 28,0 | 1,2 |
Grundschule Hochkirch | 0,0 | 0,0 | 116,0 | 5,6 | 16,0 | 0,8 |
Grundschule Hohendubrau | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,6 | 9,0 | 0,4 |
Grundschule Horka | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 3,0 | 13,0 | 0,4 |
4. Grundschule Hoyerswerda "Lindenschule" | 0,0 | 0,0 | 121,0 | 2,9 | 113,0 | 2,7 |
Grundschule "Am Park" Hoyerswerda | 0,0 | 0,0 | 81,0 | 2,3 | 8,0 | 0,2 |
Grundschule "An der Elster" Hoyerswerda | 0,0 | 0,0 | 81,0 | 1,2 | 45,0 | 0,6 |
Grundschule am Adler "Handrij Zejler" Hoyerswerda | 0,0 | 0,0 | 224,0 | 4,0 | 85,0 | 1,5 |
Grundschule Jonsdorf Jonsdorf. Kurort | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 1,2 | 9,0 | 0,5 |
Grundschule "Am Gickelsberg" Kamenz | 0,0 | 0,0 | 134,0 | 5,8 | 13,0 | 0,6 |
Grundschule Wiesa "Sophie Scholl" Kamenz | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 3,4 | 52,0 | 2,8 |
Grundschule am Forst Kamenz | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 1,7 | 89,0 | 1,2 |
Pestalozzi-Grundschule Eibau Kottmar | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 1,4 | 44,0 | 1,6 |
Wilhelm-Tempel-Grundschule Niedercunnersdorf Kottmar | 0,0 | 0,0 | 144,0 | 4,5 | 17,0 | 0,5 |
Grundschule "Juri Gagarin" Königsbrück | 0,0 | 0,0 | 62,5 | 1,7 | 18,0 | 0,5 |
Grundschule "Bjarnat Krawc" Königswartha | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 1,5 | 23,0 | 0,7 |
Grundschule Sagar Krauschwitz | 0,0 | 0,0 | 53,5 | 2,0 | 10,0 | 0,4 |
Brüder-Grimm-Grundschule Kreba-Neudorf | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 3,7 | 3,0 | 0,2 |
Grundschule Baschütz Kubschütz | 0,0 | 0,0 | 102,4 | 4,2 | 3,0 | 0,1 |
Grundschule Laußnitz | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 1,3 | 18,0 | 1,0 |
Grundschule "Hans Coppi" Lauta | 0,0 | 0,0 | 172,0 | 4,7 | 2,0 | 0,1 |
Grundschule Laubusch Lauta | 0,0 | 0,0 | 86,0 | 3,2 | 11,0 | 0,4 |
Grundschule Kleindehsa Lawalde | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 4,9 | 49,0 | 2,2 |
Grundschule Leutersdorf | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 1,9 | 12,0 | 0,4 |
Grundschule am Knappensee Lohsa | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 1,4 | 2,0 | 0,1 |
Grundschule Kittlitz Löbau | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 2,9 | 12,0 | 0,3 |
Grundschule Löbau-Ost | 0,0 | 0,0 | 174,0 | 4,8 | 14,0 | 0,4 |
Grundschule Baruth Malschwitz | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,7 | 8,0 | 0,2 |
Grundschule Guttau Malschwitz | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
Grundschule Markersdorf | 0,0 | 0,0 | 102,0 | 2,8 | 10,0 | 0,3 |
Grundschule Mittelherwigsdorf | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 1,1 | 29,0 | 1,3 |
Grundschule Zodel "Traugott Gerber" Neißeaue | 0,0 | 0,0 | 166,5 | 8,5 | 31,0 | 1,6 |
ABC Grundschule Neschwitz | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 1,2 | 20,0 | 0,8 |
Lessinggrundschule Neukirch Neukirch/Lausitz | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 1,4 | 17,0 | 0,5 |
Grundschule Friedersdorf Neusalza-Spremberg | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
Grundschule "Hans Christian Andersen" Niesky | 0,0 | 0,0 | 478,0 | 7,1 | 64,0 | 1,0 |
Grundschule "Hermann C.J.Fölsch" Niesky | 0,0 | 0,0 | 74,0 | 3,2 | 7,0 | 0,3 |
Grundschule Obergurig | 0,0 | 0,0 | 202,0 | 8,8 | 51,0 | 2,2 |
Grundschule "Max Langer" Oderwitz | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
Grundschule Ohorn | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 2,4 | 7,0 | 0,2 |
Grundschule Olbersdorf | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 2,4 | 39,0 | 1,2 |
Grundschule Oppach | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 3,4 | 5,0 | 0,2 |
Kastanienschule Oßling-Grundschule | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 1,4 | 13,0 | 0,7 |
Bewegte Grundschule Hermsdorf Ottendorf-Okrilla | 0,0 | 0,0 | 157,0 | 8,6 | 20,0 | 1,1 |
Grundschule Medingen "Sonnenblumenschule" Ottendorf-Okrilla | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,7 | 6,0 | 0,3 |
Grundschule Ottendorf-Okrilla | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 1,2 | 19,5 | 0,5 |
Sorbische Grundschule "Šula Ćišinskeho" Panschwitz-Kuckau | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,8 | 18,0 | 0,6 |
Ernst-Rietschel-Grundschule Pulsnitz | 0,0 | 0,0 | 131,0 | 3,5 | 28,0 | 0,8 |
Grundschule Oberlichtenau "Am Keulenberg" Pulsnitz | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 2,2 | 1,0 | 0,1 |
Grundschule Liegau-Augustusbad Radeberg | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 2,7 | 7,0 | 0,4 |
Grundschule Radeberg-Stadtmitte | 0,0 | 0,0 | 277,0 | 6,2 | 26,0 | 0,6 |
Grundschule Radeberg-Süd | 0,0 | 0,0 | 145,0 | 2,8 | 53,0 | 1,0 |
Grundschule Ullersdorf Radeberg | 0,0 | 0,0 | 171,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
Sorbische Grundschule "Dr. Maria Grollmuß" Radibor | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,1 | 19,0 | 0,4 |
Sorbische Grundschule Ralbitz Ralbitz-Rosenthal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,1 |
Sorbische Grundschule "Michał Hórnik" Räckelwitz | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,8 | 21,0 | 0,9 |
Grundschule Reichenbach | 0,0 | 0,0 | 101,0 | 2,7 | 26,0 | 0,7 |
Grundschule "Gerhart Hauptmann" Daubitz Rietschen | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 2,0 | 15,0 | 0,6 |
Grundschule Herwigsdorf Rosenbach | 0,0 | 0,0 | 71,0 | 3,1 | 17,0 | 0,7 |
Grundschule Rothenburg | 0,0 | 0,0 | 142,0 | 3,7 | 75,0 | 2,0 |
Grundschule Kirschau Schirgiswalde-Kirschau | 0,0 | 0,0 | 97,0 | 3,7 | 27,0 | 1,0 |
Grundschule Schirgiswalde Goetheschule Schirgiswalde-Kirschau | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 4,8 | 33,0 | 1,8 |
Grundschule "Dr.-Marja-Grollmus" Schleife | 0,0 | 0,0 | 187,0 | 4,0 | 105,0 | 2,3 |
Dr.-Alwin-Schade-Schule. Grundschule Schmölln-Putzkau | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,9 | 12,0 | 0,7 |
Grundschule Schönau-Berzdorf Schönau-Berzdorf a. d. Eigen | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 5,1 | 29,0 | 0,8 |
Grundschule Schönteichen | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,8 | 10,0 | 0,6 |
Grundschule "Schöpstal" | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 2,4 | 34,0 | 1,1 |
Grundschule Schwepnitz | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 1,7 | 2,0 | 0,1 |
Grundschule Seifhennersdorf | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 2,1 | 5,0 | 0,2 |
Grundschule Wehrsdorf Sohland a. d. Spree | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 1,0 | 3,0 | 0,2 |
Schule am Frühlingsberg Grundschule Sohland a. d. Spree | 0,0 | 0,0 | 103,6 | 3,3 | 64,0 | 2,0 |
Grundschule Burgneudorf im Lausitzer Seenland Spreetal | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,8 | 1,0 | 0,1 |
Grundschule Steinigtwolmsdorf | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 2,3 | 24,0 | 1,1 |
Grundschule Wachau | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 1,5 | 21,0 | 0,7 |
Grundschule Nieder Seifersdorf Waldhufen | 0,0 | 0,0 | 145,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
Grundschule Weißenberg | 0,0 | 0,0 | 86,0 | 3,7 | 30,0 | 1,3 |
2. Grundschule Weißwasser "Geschwister Scholl" | 0,0 | 0,0 | 128,0 | 7,0 | 15,0 | 0,8 |
Friedrich-Froboeß-Grundschule Weißwasser | 0,0 | 0,0 | 96,0 | 3,3 | 40,0 | 1,4 |
Pestalozzi-Grundschule Weißwasser | 0,0 | 0,0 | 133,0 | 2,2 | 20,0 | 0,3 |
Pumphut-Grundschule Wilthen | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 0,8 | 26,0 | 0,7 |
Krabat-Grundschule Wittichenau | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,3 | 55,0 | 1,3 |
Grundschule Hirschfelde/Ostritz Zittau | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 1,7 | 23,0 | 0,6 |
Grundschule an der Weinau Zittau | 0,0 | 0,0 | 97,0 | 3,6 | 9,0 | 0,3 |
Lessing-Grundschule Zittau | 0,0 | 0,0 | 104,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
Wilhelm-Busch-Grundschule Zittau | 0,0 | 0,0 | 93,0 | 2,3 | 41,0 | 1,0 |
SBA Regionalstelle Bautzen | 0,0 | 0,0 | 11.042,3 | 2,7 | 3.055,5 | 0,8 |
Landkreis Bautzen | 0,0 | 0,0 | 5.535,3 | 2,5 | 1.749,0 | 0,8 |
Landkreis Görlitz | 0,0 | 0,0 | 5.507,0 | 3,1 | 1.306,5 | 0,7 |
Freistaat Sachsen | 156,8 | 0,0 | 80.374,7 | 3,1 | 22.288,8 | 0,9 |

